F510 Dispensador de billetes

F510 Dispensador de billetes
{tab=General info}
- F510 es un dispensador de medios avanzado con alta velocidad, gran capacidad y estabilidad fiable.
- Expandible hasta 6 cassettes, 3.000 billetes / cassette.
- Soporta las principales monedas.
{tab=Especificaciones}
{slider=Principales características}
- 3.000 billetes por casete, expandible hasta 6 cassettes, 18.000 billetes en total
- Acceso frontal o trasera
- Bill función de retracción
- Flexible prescindir multimedia; sellos, cupones, tarjetas telefónicas prepagas
- Impresora integrada disponible (opción)
- interfaz RS232C
- Diagnostico remoto para ayudar a detectar problemas
{/slider}
F510 Bill Dispensing Unit Specifications
| Dimensiones (W x D x H) | 280mm x 752mm x 810mm (Acceso frontal) 280mm x 757mm x 810mm (Acceso trasero) |
|
|---|---|---|
| Peso | 72kg | |
| Acceso de servicio | Frontal o trasero | |
| Numero de compartimentos | Hasta 6 compartimentos | |
| Velocidad en contar billetes | 7 Billetes / Segundo | |
| Papel Spec. | Dimensiones | Max. 82mm x 172mm Min. 60mm x 120mm |
| Grosor | 0.07 – 0.18 mm billetes Hasta 0.3mm otro papel (Note) (Note)Certificacion de otro papel es requerida |
|
| Billetess / Transaccion | 60 Billetess / Transacción | |
| Recuperación billetes | Si | |
| Shutter | Opción | |
| Capacidades / Denominacion | Alojamiento 370mm Nuevo billete US 3000 cada compartimento |
|
| Papelera rechazado | Integrado en el primer compartimento | |
| Area de rechazo de billete | Approx. 150 Billetes | |
| Sensor de pocos billetes | Ajustable Approx. 100 Billetes |
|
| Interfaz | RS232C | |
| Alimentación electrica | CC +24V +-10% Max. 10A Ave. 4A |
|
| Temperatura | Operacion garantizada | 0 ºC – 40 ºC |
| Limite absoluto | -5 ºC – 50 ºC | |
| Humedad relativay | Operación garantizada | 10% – 85% |
| Limite absoluto | 8% – 95% | |
{tab=Enlaces de interés}
{/tabs}
{gallery}FUJITSUFRONTECH/F510{/gallery}
Accesorios del producto





